TYMCZASOWY TERMINARZ TRENINGÓW SEKCJI MOS NA ROK 2025/2026
Plan treningowy obowiązuje od 1.09.2025 r. Zastrzega się dokonywania zmian.
TERMINARZ TRENINGÓW SEKCJI MOS NA ROK 2025/2026
Legenda:
Hala MOS - ul. Rogalińska 2
Hala LO - ul. Rogalińska 2
Hala SP 388 - ul. Deotymy 25/33
Hala SP 403 - ul. Karlińskiego 6
Siłownia - ul. Rogalińska 2
Siłownia 2 - SP 388, ul. Deotymy 25/33
Mała sala - ul. Rogalińska 2
Hala SP 220 - Al.Jana Pawła II 26a
SEKCJA MĘSKA
| Junior 1 '07'08 Marcin Jackowicz | ||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | Hala MOS |
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Wtorek | 18.45- 21.00 | Hala MOS |
| Czwartek | 16.30 - 18.30 | Hala MOS |
| Czwartek | 18.45 - 20.15 | Siłownia MOS |
| Sobota | 15.45 - 18.00 | Hala MOS |
|
Junior 1 Ogólnorozwojowa '07'08 Marcin Jackowicz |
||
| Piątek | 16.30 - 18.00 | Hala MOS |
| Junior 2 '07'08 Krzysztof Wójcik | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | Hala LO |
| Poniedziałek | 19.30 - 21.00 | Siłownia MOS |
| Środa | 18.00 - 19.30 | Hala LO |
| Środa | 19.30 - 21.00 | Siłownia MOS |
| Piątek | 16.30 - 18.00 | Hala LO |
| Sobota | 9.00 - 11.15 | Hala MOS |
| Junior 3 '07'08'09'10 Tomasz Keller | ||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Sobota | 15.00 - 16.45 | MOS |
| Junior 3 '07'08'09'10 Lech Bieliński | ||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Wtorek | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Czwartek | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Piątek | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Niedziela | 11.45 - 14.00 | Hala MOS |
| Kadet 1 '09'10 Tomasz Keller | ||
| Poniedziałek | 19.30 - 21.00 | Hala MOS |
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | Hala MOS |
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Piątek | 16.30 - 18.00 | Siłownia MOS |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | Hala MOS |
| Sobota | 13.30 - 15.00 | Hala MOS |
| Kadet 2 '10'09 Damian Włoch | ||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | Hala LO |
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | Hala LO |
| Czwartek | 16.30 - 18.00 | Siłownia MOS |
| Czwartek | 18.00 - 19.30 | Hala LO |
| Piątek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Kadet 3 '10'09 Patryk Róg | ||
| Wtorek | 16.15 - 17.45 | SP 26 |
| Wtorek | 17.45 - 19.15 | SP 26 |
| Czwartek | 16.15 - 17.45 | SP 26 |
| Niedziela | 9.30 - 11.45 | Hala MOS |
| Młodzik I 11'12 Łukasz Drzewiecki | ||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Środa | 16.30 - 18.00 | Hala LO |
| Piątek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Sobota | 12.30 - 14.00 | SP 388 |
| Młodzik I 11'12 Bartłomiej Kruszewski | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | Siłownia SP 388 |
| Młodzik II '12 Konrad Nassalski | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Środa | 16.30 - 18.00 | Siłownia SP 388 |
| Środa | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Piątek | 17.30 - 19.00 | SP 403 |
| Sobota | 11.00 - 12.30 | SP 388 |
| Młodzik III '11'12 Adam Nowik | ||
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | Siłownia SP 388 |
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Czwartek | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Sobota | 10.30 - 12.00 | Siłownia MOS |
| Sobota | 12.00 - 13.30 | Hala LO |
| Chłopcy r. 2013 MINI 4 Michał Kisłow | ||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | SP 403 |
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | SP 403 |
| Czwartek | 17.30 - 19.00 | SP 403 |
| Czwartek | 19.00 - 20.30 | SP 403 |
| Chłopcy r. 2014 MINI 3 Patryk Róg | ||
| Środa | 17.30 - 19.00 | SP 403 |
| Środa | 19.00 - 20.30 | SP 403 |
| Sobota | 11.00 - 12.30 | SP 388 |
| Sobota | 12.30 - 14.00 | SP 388 |
| Chłopcy r. 2015 MINI 2 Lech Bieliński | ||
| Środa | 16.30 - 18.00 | Siłownia MOS |
| Czwartek | 18.00 - 19.30 | Hala LO |
| Sobota | 9.00 - 10.30 | Hala ZS 36 |
| Sobota | 10.30 - 12.00 | Hala ZS 36 |
|
Ch. średniozaawansowani r. 07'08'09 st. Wasilewski |
||
| Wtorek | 19.00 - 20.30 | SP 403 |
| Sobota | 9.30 - 11.00 | SP 388 |
|
Ch. średniozaawansowani r. '10'11'12 mł. Wasilewski |
||
| Wtorek | 17.30 - 19.00 | SP 403 |
| Sobota | 8.00 - 9.30 | SP 388 |
SEKCJA ŻEŃSKA
| Juniorka/Seniorka 1 r. '07'08'09 Agata Szustowicz tel.: 502128880 | ||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | Hala LO |
| Wtorek | 19.30 - 21.00 | Siłownia MOS |
| Środa | 18.30 - 21.00 | Hala MOS |
| Czwartek | 17.15 - 18.45 | Siłownia MOS |
| Czwartek | 18.45 - 20.30 | Hala MOS |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | Hala MOS |
| Sobota | 18.00 - 20.15 | Hala MOS |
| Juniorka 2 Paweł Pyziak | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Środa | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Kadetka 1 r. '09'10 Jakub Skwarek tel: 530359650 | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | Hala MOS |
| Poniedziałek | 16.30 - 18.30 | Siłownia MOS |
| Środa | 16.30 - 18.30 | Hala MOS |
| Piątek | 19.30 - 21.00 | Hala MOS |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Sobota | 11.15 - 13.30 | Hala MOS |
| Kadetka 2 r. '10'09 Przemysław Kowalski tel.: 665737164 | ||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Środa | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Czwartek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Czwartek | 18.00 - 19.30 | Siłownia SP 388 |
| Młodziczka 1 r. '11 Piotr Pyskło tel.: 885140700 | ||
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | Siłownia SP 388 |
| Środa | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Czwartek | 16.30 - 19.30 | SP 388 |
| Sobota | 8.00 - 9.30 | SP 388 |
| Młodziczka 2 '12 Krzysztof Płużyczka | ||
| Poniedziałek | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Środa | 18.00 - 19.30 | Siłownia MOS |
| Środa | 19.30 - 21.00 | Hala LO |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Sobota | 9.30 - 12.30 | SP 388 |
| Dziewczęta r. 2013 MINI 4A Przemysław Kowalski tel.: 665737164 | ||
| Poniedziałek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Dziewczęta r. 2013 MINI 4B Przemysław Kowalski tel.: 665737164 | ||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Piątek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
|
Dziewczęta MINI 3A '14 Monika Czałkowska tel.: 506751590 |
||
| Poniedziałek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Środa | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Sobota | 9.00 - 10.30 | Hala LO |
|
Dziewczęta MINI 3B '14 Monika Czałkowska tel.: 506751590 |
||
| Środa | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Sobota | 10.30 - 12.00 | Hala LO |
|
Dziewczęta MINI 2A '15 Małgorzata Dzido |
||
| Wtorek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Czwartek | 16.30 - 18.00 | SP 388 |
| Sobota | 9.30 - 11.00 | SP 388 |
|
Dziewczęta MINI 2B '15 Małgorzata Dzido |
||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Czwartek | 18.00 - 19.30 | SP 388 |
| Sobota | 8.00 - 9.30 | SP 388 |
| Dz. średniozaawansowane '07'08'09 B. Kruszewski | ||
| Piątek | 19.00 - 20.30 | SP 403 |
| Sobota | 15.00 - 19.30 | Hala LO |
|
Dz średniozaawansowane '10'11'12 B. Kruszewski |
||
| Czwartek | 16.30 - 18.00 | Hala LO |
| Sobota | 13.30 - 15.00 | Hala LO |
| Białołęka Dz. Mini R.Kolasza tel.: 609556373 | ||
| Wtorek | 18.00 - 19.30 | BOS |
| Piątek | 18.00 - 19.30 | BOS |
| Białołeka Młodziczka (11, 12) J.Ślusarczyk | ||
| Wtorek | 18.00 - 20.00 | BOS |
| Piątek | 19.00-20.00 | BOS |
| Białołęka Dz.Starsze (08,09,10) J.Ślusarczyk | ||
| Wtorek | 18.00 - 20.00 | BOS |
| Środa | 19.00-20.00 | BOS |
| Piątek | 19.30-21.30 | BOS |
| Gry i Zabawy | ||
| GiZ r. '13'14'15 Dziewczęta SP 403 Michał Kisłow | ||
| Poniedziałek | 14.55-15.40 | SP 403 |
| Czwartek | 15.45-16.30 | SP 403 |
| GiZ r. '13'14'15 C SP 403 Michał Kisłow | ||
| Poniedziałek | 15.45-16.30 | SP 403 |
| Czwartek | 16.35-17.20 | SP 403 |
| GiZ SP 403 Gr. 2 kl. 2 r. '17'18 Radosław Krukowski | ||
| Środa | 07.15-08.30 | SP 403 |
| Środa | 08.30-09.45 | SP 403 |
|
GiZ SP 388 kl. 1 r '18'19 Jadwiga Zadruska |
||
| Środa | 11.40 - 13.10 | SP388 |
| SP388 | ||
|
GiZ SP 388 kl. 2 r '17'16 Jadwiga Zadruska |
||
| Poniedziałek | 11.40 - 13.10 | SP388 |
| Czwartek | 11.40 - 13.10 | SP388 |
|
GiZ SP 388 kl. 3 r '16'15 Jadwiga Zadruska |
||
| Poniedziałek | 13.20 - 14.50 | SP388 |
| Czwartek | 13.20 - 14.50 | SP388 |
|
GiZ SP 220 kl. 3 r '16'15 Dorota Świeniewicz |
||
| Wtorek | 15.30-17.00 | SP 220 |
| Środa | 15.30-17.00 | SP 220 |