Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

39. Międzynarodowy Turniej Wola Cup 2025 – „Siatkówka wśród Gwiazd” dobiegł końca!

Trzy dni intensywnej rywalizacji, fantastycznej atmosfery i ogromnych sportowych emocji — właśnie tak zapisała się w historii tegoroczna edycja Międzynarodowego Turnieju Wola Cup 2025!

W hali OSiR „Koło” na Woli rywalizowało 16 zespołów z całej Polski oraz dwa zespoły z Niemiec, tworząc prawdziwe święto młodzieżowej siatkówki.

Turniej od lat jest jedną z najważniejszych imprez siatkarskich w Polsce, a tegoroczne hasło „Siatkówka wśród Gwiazd” ponownie oddało wyjątkowy poziom sportowy i atmosferę wydarzenia ⭐.

Po zakończeniu rozgrywek podsumowania turnieju dokonali:

  • Pan Krzysztof Felczak – Wiceprezes UMKS MOS Wola Warszawa
  • Pan Paweł Wasilewski Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 6

🏆 KLASYFIKACJA KOŃCOWA 39. Międzynarodowego Turnieju Wola Cup 2025 (U16)
1️⃣ Trefl Gdańsk – trener: Paweł Deguć | MVP: Tymon Pobłocki
2️⃣ UMKS MOS Wola I Tramwaje Warszawskie – trener: Łukasz Drzewiecki | MVP: Adam Kucharski
3️⃣ AKS Resovia Rzeszów – trener: Grzegorz Wisz | MVP: Antoni Matyjaszczyk
4️⃣ Stal SOS SP3 Nysa – trener: Przemysław Kaczmarczyk | MVP: Dawid Zwardoń
5️⃣ SPS Lębork – trener: Marcin Dawidowski | MVP: Szymon Zimnowoda
6️⃣ Enea Energetyk Poznań – trener: Jakub Wądołowski | MVP: Daniel Urbaniak
7️⃣ SCC Berlin – trener: Arnaud Schmidt | MVP: Nick Volkel
8️⃣ AZS UWM SMS Olsztyn – trener: Bartek Bednarczyk | MVP: Dawid Stawski
9️⃣ TSC Berlin – trener: Gustav Lenck | MVP: Kilian Jung
🔟 UKS Trójka Kobyłka – trenerzy: Kamil Trzciński | MVP: Warcisław Czerwiński
1️⃣1️⃣ UKS Plas Warszawa – trener: Mariusz Cichoń | MVP: Maks Narejko
1️⃣2️⃣ SMS Sparta Kraków – trener: Tomasz Gajewski | MVP: Jan Mroczek
1️⃣3️⃣ Joker Piła – trener: Jacek Wysocki | MVP: Jan Walkowiak
1️⃣4️⃣ PSP 19 Kędzierzyn-Koźle – trener: Wioletta Bernat | MVP: Tymon Dragmal
1️⃣5️⃣ STS Olimpia Sulęcin – trenerzy: Łukasz Chajec | MVP: Grzegorz Dreger
1️⃣6️⃣ Chemik Bydgoszcz – trener: Filip Strojny | MVP: Radosław Jakubowski
1️⃣7️⃣ UMKS MOS Wola II Tramwaje Warszawskie – trener: Konrad Nassalski | MVP: Jan Kulesza
1️⃣8️⃣ UMKS MOS Wola III Tramwaje Warszawskie – trener: Adam Nowik | MVP: Michał Wirtek
 
Wyniki można zobaczyć na stronie: https://tg-app.pl/tg/acbic
 
🙌 Dziękujemy!

💙 Wszystkim zawodnikom – za walkę i piękne sportowe emocje.
💙 Trenerom – za ogrom pracy i perfekcyjne przygotowanie drużyn.
💙 Rodzicom i kibicom – za energię, wsparcie i atmosferę, która niosła zawodników w każdym meczu.
💙 Sponsorom i partnerom – za pomoc w realizacji kolejnej wyjątkowej edycji turnieju.

Turniej współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry