Porażka siatkarzy MOS Wola w II lidze mężczyzn w wyjazdowym meczu w Olsztynie
Zespół siatkarzy MOS Wola po słabej grze przegrał wyjazdowy mecz w II lidze mężczyzn w Olsztynie z AZS-em. AZS Olsztyn - UMKS MOS Wola Warszawa 3:0 (25:17)(25:14)(25:17).
Skład MOS Wola:
Gawron, Grzymała, Trzciałkowski, Malangiewicz, Pacholczak, Gromelski, Drzazga (libero) oraz Kulik, Berwald, Wachowicz, Borowski, Belkiewicz, Gałązka, Kuć
Trener Krzysztof Wójcik tak krótko skomentował mecz w Olsztynie:
- Niestety, zagraliśmy najsłabszy mecz w sezonie. W żadnym elemencie siatkarskim nie potrafiliśmy nawiązać walki z zespołem gospodarzy, który wykorzystywał wszystkie nasze słabości.
Tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 14 | 36 | 40:15 | 1297:1061 |
2 | Energa Net Ostrołęka | 13 | 28 | 34:17 | 1182:1057 |
3 | UKS Centrum Augustów | 14 | 28 | 36:27 | 1411:1391 |
4 | Legia Warszawa | 14 | 27 | 34:26 | 1346:1295 |
5 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 13 | 24 | 31:22 | 1217:1143 |
6 | KS Metro Warszawa | 14 | 24 | 30:24 | 1213:1192 |
7 | AZS UWM Olsztyn | 14 | 20 | 29:27 | 1247:1218 |
8 | UMKS MOS Wola Warszawa | 13 | 14 | 22:32 | 1101:1194 |
9 | MUKS Huragan Wołomin | 14 | 13 | 20:34 | 1166:1249 |
10 | Czołg AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 9 | 15:37 | 1055:1205 |
11 | Lesan Halinów | 13 | 2 | 9:39 | 943:1173 |
Komentarz (0)
Dodaj komentarz