Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Siatkarze MOS Wola pokonali AZS UW 3:1 i zwyciężyli w rundzie zasadniczej II ligi mężczyzn

Siatkarze MOS Wola pokonali 3:1 AZS Uniwersytet Warszawski w ostatnim meczu rundy zasadniczej II ligi mężczyzn. W ten sposób nasi siatkarze zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach rundy zasadniczej i teraz przystąpią do gier w fazie play-off. Gratulacje!

Fotorelacja atorstwa Juli Madej:

https://db.tt/ZuBf1WAO37

 

 

Tabela końcowa grupy 2. w II lidze mężczyn po rundzie zasadniczej:

miejsce

  drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 UMKS MOS Wola Warszawa 22 52 59:28 1999:1838
2 Energa Ostrołęka 22 50 60:32 2101:1909
3 BAS Białystok 22 46 53:32 1957:1794
4 AZS UWM Olsztyn 22 43 52:33 1963:1790
5 Legia Warszawa 22 39 51:40 2056:2028
6 KS Metro Warszawa 22 38 50:43 2084:2046
7 KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 22 36 47:40 1924:1918
8 KS Lesan Halinów 22 28 41:49 1986:2005
9 UKS Centrum Augustów 22 27 39:48 1869:1960
10 MUKS Huragan Wołomin 22 21 34:56 1896:2049
11 Czołg AZS Uniwersytet Warszawski 22 15 33:60 1977:2122
12 UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska 22 1 8:66 1476:1829

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry